hlavní stránka > VoIP volání > ceník voip volání
    
    CENÍK VOIP VOLÁNÍ
| Volání zdarma | Telefoní čísla (sítě) | 
| vlastní síť | v rámci sítě CSERVIS | 
| tísňová volání | 112, 150, 155, 156, 158 | 
| zelené linky | 800 | 
| v rámci partnerských sítí | CESNET, ha-vel vioce, LAM Plus, MATTES AD, OpavaNet, VOINET, 4Consult, Free World Dialup, SIPphone, sítě projektu e614, Český bezdrát, Fayn | 
| Volání v rámci ČR | Cena s DPH | Tarifikace | 
| Pevné sítě | 0,8 Kč (24 hodin denně) | 60 + 1 | 
| Mobilní operátoři | 3,60 Kč (24 hodin denně) | 60 + 1 | 
| Čísla a popis | Cena s DPH | Tarifikace | 
| 972 - České dráhy | 2,38 Kč (24 hodin denně) | 120 + 60 | 
| 973 - Ministerstvo obrany | 2,38 Kč (24 hodin denně) | 120 + 60 | 
| 974 - Ministerstvo vnitra | 2,38 Kč (24 hodin denně) | 120 + 60 | 
| Čísla a popis | Cena s DPH | Tarifikace | 
| 1188 - Eurotel Asistent | 23,8 Kč (24 hodin denně) | 120 + 60 | 
| 1183 - T-Mobile Asistent | 23,8 Kč (24 hodin denně) | 120 + 60 | 
| 141 - informace | 7,14 Kč (24 hodin denně) | 120 + 60 | 
| 1180, 1181 - informace o telefonních číslech | 17,85 Kč (24 hodin denně) | 60 + 30 | 
| 13129 - Ohlašovna poruch ČTc | 7,14 Kč (24 hodin denně) | 60 + 30 | 
| 10xx, 12xx, 140x - Komerční služby | 4,76 Kč (24 hodin denně) | 120 + 60 | 
| Čísla a popis | Cena s DPH | Tarifikace | 
| 6001 Operator | 9,52 Kč (24 hodin denně) | 60 + 30 | 
| 6002 Operator Standard | 14,28 Kč (24 hodin denně) | 60 + 30 | 
| Čísla | Cena s DPH | Tarifikace | 
| 81, 83, 845, 846, 847, 848, 849 | 2,38 Kč (24 hodin denně) | 120 + 60 | 
| 840 | 1,59 / 0,80 Kč * | 120 + 60 | 
| 841 | 3,75 / 1,82 Kč * | 120 + 60 | 
| 842 | 2,50 / 1,25 Kč * | 120 + 60 | 
| 844, 845 | 1,54 / 0,80 Kč * | 120 + 60 | 
| * špička / mimo špičku (špička je v pracovní dny 7:00 - 19:00) | 
| Cena přenosu telefoního čísla / aktivace čísla | 0 kč | 

 
  
    
   
	

